Japan · Hitachinaka, Ibaraki
2026 年 8 月 8 日至2026 年 8 月 11 日 · National Hitachi Seaside Park (國營常陸海濱公園)
Japan's first-ever 4-day-straight summer festival, mixing rock, K-pop, idols and anime-song acts on one seaside bill — with an English ticket portal built for overseas fans.
| 舉辦日期 | 2026 年 8 月 8 日至2026 年 8 月 11 日 |
|---|---|
| 地點 | Japan · Hitachinaka, Ibaraki |
| 場地 | National Hitachi Seaside Park (國營常陸海濱公園) |
| 音樂祭類型 | City |
| 屆次年份 | 2026 |
| 固定舉辦 | 是 |
| 最近機場 | Ibaraki Airport (small); Haneda/Narita via Tokyo are the practical options for most foreign fans |
| 交通 | JR Joban Line Katsuta Station (East Exit), then the festival's free shuttle bus to the venue's Wing Gate — about 15-20 min, ¥600 one-way / ¥1,200 round-trip (runs 7:00-19:00 outbound, return until 21:30). From central Tokyo, Katsuta is roughly 1h20m by limited express. Post-show shuttle queues of 30-60+ min are commonly reported — build in buffer time before your Katsuta-to-Tokyo train. |
| 可否露營 | 否 |
| 票價起 | ¥14,000 ≈ NT$2,940 |
| 容納人數 | 2026 target is around 100,000 total attendees over 4 days; 2025 actual attendance was around 80,000 over 3 days. |
| 售票平台 | Lawson Ticket / Ticket Pia / e-plus / Rakuten Ticket / Zaiko (international) |
| 售票方式 | First-come |
| 外國旅客購票 | Yes |
| 需要當地手機 | 否 |
| 需要當地身分證明 | 否 |
| 海外信用卡 | Yes |
| 需要 3D Secure | 否 |
| 取票方式 | E-ticket / QR |
| 實名制 | 否 |
| 無現金支付 | Cash OK |
| 天候風險 | Extreme heat |
| 最後核實 | 2026-08-11 |
LuckyFes 是日本第一個「連續四天」的夏季音樂祭,場地選在茨城縣海邊的國營常陸海濱公園。2026 年(LuckyFes'26)辦在 8 月 8-11 日,主辦方目標四天累計吸引 10 萬人次,是進入第五屆、成長速度很快的祭典,卡司不局限單一曲風,搖滾、流行、嘻哈、偶像、K-pop 全都排在同一張海報上。
2026 年卡司已完整公布。重點名單包含 FRUITS ZIPPER、TUBE、NEWS、Novelbright;BABYMETAL、NiziU、CUTIE STREET、ILLIT;西川貴教、Juice=Juice、Hololive 旗下的寶鐘マリン與ハコス・ベールズ;以及 MAN WITH A MISSION、湘南乃風、Dragon Ash、Omoinotake——曲風光譜是這份名單裡最寬的一場。完整逐日卡司請見官方網站。